Ronin-Cup 2026 (Testturnier)
300 Starter, 60 Teams – zum Ausprobieren aller Funktionen
Datum: 14.11.2026
Ort: Sport- und Kongresshalle, Musterstraße 1 19053 Schwerin
Veranstalter: Dojo Ronin Schwerin e.V.
Ansprechpartner: Tobias Grebe
E-Mail: info@dojo-ronin.example.org
Telefon: 0385 0000000
Meldung
Meldeschluss: 31.10.2026
Startgeld: Kata Einzel 15,00 € · Kumite Einzel 15,00 € · Kata Team 30,00 € · Kumite Team 40,00 €
Zuschlag 5,00 € je Start
Stichtag für das Alter: 14.11.2026
Zeitplan
Geplante Zeiten (Stand 16.10.2026 16:38) – am Turniertag kann es später werden; die Live-Ergebnisse zeigen den tatsächlichen Verlauf.
Als Liste mit Suche
| Zeit | Fläche | Gruppe |
|---|---|---|
| 08:30–09:00 | Tatami 1 | Eröffnung & Kampfrichterbesprechung |
| 08:30–09:00 | Tatami 2 | Eröffnung & Kampfrichterbesprechung |
| 08:30–09:00 | Tatami 3 | Eröffnung & Kampfrichterbesprechung |
| 08:30–09:00 | Tatami 4 | Eröffnung & Kampfrichterbesprechung |
| 09:00–11:12 | Tatami 1 | Kata · Kata U16 weiblich |
| 09:00–11:36 | Tatami 2 | Kata · Kata U18 männlich |
| 09:00–10:00 | Tatami 3 | Kata · Kata U8 gemischt |
| 09:00–09:45 | Tatami 4 | Kata · Kata Anfänger U12 (10.–8. Kyu) |
| 09:50–10:14 | Tatami 4 | Kata · Kata Anfänger U12 (10.–8. Kyu) (Top 8) |
| 10:05–10:17 | Tatami 3 | Kata · Kata U8 gemischt (Trostrunde A) |
| 10:19–10:31 | Tatami 4 | Kata · Kata Anfänger U12 (10.–8. Kyu) (Finale) |
| 10:22–10:34 | Tatami 3 | Kata · Kata U8 gemischt (Trostrunde B) |
| 10:36–11:42 | Tatami 4 | Kata · Kata U10 männlich |
| 10:39–11:27 | Tatami 3 | Kata · Kata U10 weiblich |
| 11:17–12:23 | Tatami 1 | Kata · Kata U12 männlich |
| 11:32–11:44 | Tatami 3 | Kata · Kata U10 weiblich (Trostrunde A) |
| 11:47–11:59 | Tatami 4 | Kata · Kata U10 männlich (Trostrunde A) |
| 11:49–11:55 | Tatami 3 | Kata · Kata U10 weiblich (Trostrunde B) |
| 12:04–12:16 | Tatami 4 | Kata · Kata U10 männlich (Trostrunde B) |
| 12:30–13:00 | Tatami 1 | Mittagspause |
| 12:30–13:00 | Tatami 2 | Mittagspause |
| 12:30–13:00 | Tatami 3 | Mittagspause |
| 12:30–13:00 | Tatami 4 | Mittagspause |
| 13:00–13:12 | Tatami 1 | Kata · Kata U12 männlich (Trostrunde A) |
| 13:00–14:06 | Tatami 2 | Kata · Kata U12 weiblich |
| 13:00–14:18 | Tatami 3 | Kata · Kata U14 männlich |
| 13:00–13:45 | Tatami 4 | Kata · Kata U14 weiblich |
| 13:17–13:29 | Tatami 1 | Kata · Kata U12 männlich (Trostrunde B) |
| 13:34–14:28 | Tatami 1 | Kata · Kata U16 männlich |
| 13:50–14:14 | Tatami 4 | Kata · Kata U14 weiblich (Top 8) |
| 14:11–14:23 | Tatami 2 | Kata · Kata U12 weiblich (Trostrunde A) |
| 14:19–14:31 | Tatami 4 | Kata · Kata U14 weiblich (Finale) |
| 14:23–14:35 | Tatami 3 | Kata · Kata U14 männlich (Trostrunde A) |
| 14:28–14:40 | Tatami 2 | Kata · Kata U12 weiblich (Trostrunde B) |
| 14:33–14:45 | Tatami 1 | Kata · Kata U16 männlich (Finale) |
| 14:36–15:12 | Tatami 4 | Kata · Kata U18 weiblich |
| 14:40–14:58 | Tatami 3 | Kata · Kata U14 männlich (Trostrunde B) |
| 14:45–15:21 | Tatami 2 | Kata · Kata U21 gemischt |
| 14:50–16:02 | Tatami 1 | Kata · Kata Erwachsene männlich (Pool 1) |
| 15:03–16:09 | Tatami 3 | Kata · Kata Erwachsene männlich (Pool 2) |
| 15:26–15:32 | Tatami 2 | Kata · Kata U21 gemischt (Trostrunde A) |
| 15:37–15:43 | Tatami 2 | Kata · Kata U21 gemischt (Trostrunde B) |
| 15:48–16:21 | Tatami 2 | Kata · Kata Erwachsene weiblich (Pool 1) |
| 16:07–16:37 | Tatami 1 | Kata · Kata Erwachsene weiblich (Pool 2) |
| 16:09–16:15 | Tatami 4 | Kata · Kata Erwachsene männlich (Poolfinalisten) |
| 16:20–16:38 | Tatami 4 | Kata · Kata Erwachsene männlich (Trostrunde A) |
| 16:26–17:32 | Tatami 2 | Kata · Kata Masters männlich (35+) |
| 16:37–17:01 | Tatami 3 | Kata · Kata Erwachsene weiblich (Top 8) |
| 16:42–17:42 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U16 männlich -63 kg |
| 16:43–17:01 | Tatami 4 | Kata · Kata Erwachsene männlich (Trostrunde B) |
| 17:06–17:18 | Tatami 3 | Kata · Kata Erwachsene weiblich (Finale) |
| 17:06–17:42 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U16 weiblich -50 kg |
| 17:23–18:23 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U10 gemischt (Pool 1) |
| 17:37–17:49 | Tatami 2 | Kata · Kata Masters männlich (35+) (Trostrunde A) |
| 17:47–18:47 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U10 gemischt (Pool 2) |
| 17:54–18:06 | Tatami 2 | Kata · Kata Masters männlich (35+) (Trostrunde B) |
| 18:11–18:53 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U12 männlich -32 kg |
| 18:28–19:28 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U12 männlich +32 kg |
| 18:47–18:53 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U10 gemischt (Poolfinalisten) |
| 18:52–20:04 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U12 weiblich |
| 18:58–19:04 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U12 männlich -32 kg (Trostrunde A) |
| 18:58–19:16 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U10 gemischt (Trostrunde A) |
| 19:09–19:15 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U12 männlich -32 kg (Trostrunde B) |
| 19:20–19:44 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U14 männlich -40 kg |
| 19:21–19:39 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U10 gemischt (Trostrunde B) |
| 19:33–19:45 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U12 männlich +32 kg (Trostrunde A) |
| 19:44–20:14 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U14 männlich -50 kg |
| 19:49–19:55 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U14 männlich -40 kg (Trostrunde A) |
| 19:50–20:02 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U12 männlich +32 kg (Trostrunde B) |
| 20:00–20:18 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U14 männlich +50 kg |
| 20:07–20:43 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U14 weiblich -42 kg |
| 20:09–20:21 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U12 weiblich (Trostrunde A) |
| 20:19–20:25 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U14 männlich -50 kg (Trostrunde A) |
| 20:23–20:59 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U14 weiblich +42 kg |
| 20:26–20:44 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U12 weiblich (Trostrunde B) |
| 20:30–20:36 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U14 männlich -50 kg (Trostrunde B) |
| 20:41–21:05 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U16 männlich -52 kg |
| 20:48–20:54 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U14 weiblich -42 kg (Trostrunde A) |
| 20:49–21:07 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U16 männlich +63 kg |
| 20:59–21:05 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U14 weiblich -42 kg (Trostrunde B) |
| 21:04–21:10 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U14 weiblich +42 kg (Trostrunde A) |
| 21:10–21:46 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U16 weiblich +50 kg |
| 21:10–21:16 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U16 männlich -52 kg (Trostrunde A) |
| 21:12–21:48 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U18 männlich -61 kg |
| 21:15–21:27 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U14 weiblich +42 kg (Trostrunde B) |
| 21:21–21:51 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U18 männlich -70 kg |
| 21:32–21:50 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U18 männlich +70 kg |
| 21:51–21:57 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U16 weiblich +50 kg (Trostrunde A) |
| 21:53–22:17 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U18 weiblich -55 kg |
| 21:55–22:01 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U18 männlich +70 kg (Trostrunde B) |
| 21:56–22:02 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U18 männlich -70 kg (Trostrunde A) |
| 22:02–22:08 | Tatami 3 | Kumite · Kumite U16 weiblich +50 kg (Trostrunde B) |
| 22:06–22:42 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U18 weiblich +55 kg |
| 22:07–22:13 | Tatami 4 | Kumite · Kumite U18 männlich -70 kg (Trostrunde B) |
| 22:13–22:37 | Tatami 3 | Kumite · Kumite Herren -67 kg |
| 22:18–23:24 | Tatami 4 | Kumite · Kumite Herren -75 kg (Pool 1) |
| 22:22–22:28 | Tatami 1 | Kumite · Kumite U18 weiblich -55 kg (Trostrunde A) |
| 22:33–23:33 | Tatami 1 | Kumite · Kumite Herren -75 kg (Pool 2) |
| 22:42–22:48 | Tatami 3 | Kumite · Kumite Herren -67 kg (Trostrunde A) |
| 22:47–22:53 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U18 weiblich +55 kg (Trostrunde A) |
| 22:58–23:04 | Tatami 2 | Kumite · Kumite U18 weiblich +55 kg (Trostrunde B) |
| 23:09–23:15 | Tatami 2 | Kumite · Kumite Herren -84 kg |
| 23:20–23:56 | Tatami 2 | Kumite · Kumite Damen -55 kg |
| 23:29–00:17 | Tatami 4 | Kumite · Kumite Damen -61 kg |
| 23:33–23:39 | Tatami 3 | Kumite · Kumite Herren -75 kg (Poolfinalisten) |
| 23:38–23:56 | Tatami 1 | Kumite · Kumite Damen +61 kg |
| 23:44–00:02 | Tatami 3 | Kumite · Kumite Herren -75 kg (Trostrunde A) |
| 00:01–00:19 | Tatami 1 | Kumite · Kumite Masters männlich offen (Shobu Ippon) |
| 00:01–00:07 | Tatami 2 | Kumite · Kumite Damen -55 kg (Trostrunde A) |
| 00:07–00:31 | Tatami 3 | Kumite · Kumite Herren -75 kg (Trostrunde B) |
| 00:12–00:18 | Tatami 2 | Kumite · Kumite Damen -55 kg (Trostrunde B) |
| 00:22–00:34 | Tatami 4 | Kumite · Kumite Damen -61 kg (Trostrunde A) |
| 00:23–01:15 | Tatami 2 | Kata-Team · Kata-Team U12 gemischt |
| 00:31–00:58 | Tatami 1 | Kata-Team · Kata-Team U16 gemischt |
| 00:39–00:45 | Tatami 4 | Kumite · Kumite Damen -61 kg (Trostrunde B) |
| 00:45–01:25 | Tatami 3 | Kata-Team · Kata-Team Erwachsene gemischt |
| 00:50–01:26 | Tatami 4 | Kata-Team · Kata-Team Masters gemischt (35+) |
| 01:03–01:43 | Tatami 1 | Kata-Team · Kata-Team U16 gemischt (Top 8) |
| 01:20–01:36 | Tatami 2 | Kata-Team · Kata-Team U12 gemischt (Trostrunde A) |
| 01:30–01:40 | Tatami 3 | Kata-Team · Kata-Team Erwachsene gemischt (Trostrunde A) |
| 01:41–01:51 | Tatami 2 | Kata-Team · Kata-Team U12 gemischt (Trostrunde B) |
| 01:45–01:55 | Tatami 3 | Kata-Team · Kata-Team Erwachsene gemischt (Trostrunde B) |
| 01:48–02:08 | Tatami 1 | Kata-Team · Kata-Team U16 gemischt (Finale) |
| 02:08–02:44 | Tatami 2 | Kumite-Team · Kumite-Team U14 gemischt (3er) |
| 02:08–02:44 | Tatami 3 | Kumite-Team · Kumite-Team U18 weiblich (3er) |
| 02:08–03:08 | Tatami 4 | Kumite-Team · Kumite-Team U18 männlich (3er) |
| 02:13–02:49 | Tatami 1 | Kumite-Team · Kumite-Team Herren (5er) |
| 02:49–02:55 | Tatami 2 | Kumite-Team · Kumite-Team U14 gemischt (3er) (Trostrunde A) |
| 02:49–03:19 | Tatami 3 | Kumite-Team · Kumite-Team Damen (3er) |
| 02:54–03:00 | Tatami 1 | Kumite-Team · Kumite-Team Herren (5er) (Trostrunde A) |
| 03:00–03:06 | Tatami 2 | Kumite-Team · Kumite-Team U14 gemischt (3er) (Trostrunde B) |
| 03:05–03:11 | Tatami 1 | Kumite-Team · Kumite-Team Herren (5er) (Trostrunde B) |
| 03:24–03:30 | Tatami 3 | Kumite-Team · Kumite-Team Damen (3er) (Trostrunde A) |
| 03:35–03:41 | Tatami 3 | Kumite-Team · Kumite-Team Damen (3er) (Trostrunde B) |
Stand: 16.10.2026 16:38
Turnierverwaltung – Turnierinfo